INVESTMENT
공시정보
번호| | 일자| | 제목| | 제출의무자 |
---|---|---|---|
10 | 2021.02.26 | [정정]타인에대한담보제공결정 | 휴림로봇 |
9 | 2021.02.26 | 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | 휴림로봇 |
8 | 2021.02.26 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 휴림로봇 |
7 | 2021.02.26 | 주주총회소집결의 | 휴림로봇 |
6 | 2021.02.26 | 전환가액의조정 | 휴림로봇 |
5 | 2021.02.10 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 휴림로봇 |
4 | 2021.02.01 | 주권매매거래정지해제(풍문 등 조회결과 공시) | 코스닥시장본부 |
3 | 2021.02.01 | 회계처리기준위반행위로인한검찰기소 | 휴림로봇 |
2 | 2021.01.29 | 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) | 코스닥시장본부 |
1 | 2021.01.29 | 조회공시요구(풍문또는보도)(회계처리위반 관련 검찰 기소설) | 코스닥시장본부 |
2021.02.26 | 휴림로봇 |
[정정]타인에대한담보제공결정 | |
2021.02.26 | 휴림로봇 |
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) | |
2021.02.26 | 휴림로봇 |
주주총회 집중일 개최 사유 신고 | |
2021.02.26 | 휴림로봇 |
주주총회소집결의 | |
2021.02.26 | 휴림로봇 |
전환가액의조정 | |
2021.02.10 | 휴림로봇 |
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | |
2021.02.01 | 코스닥시장본부 |
주권매매거래정지해제(풍문 등 조회결과 공시) | |
2021.02.01 | 휴림로봇 |
회계처리기준위반행위로인한검찰기소 | |
2021.01.29 | 코스닥시장본부 |
주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) | |
2021.01.29 | 코스닥시장본부 |
조회공시요구(풍문또는보도)(회계처리위반 관련 검찰 기소설) |