INVESTMENT

Financial Information

Loading
No. Current price 1,147
Net change 77(%)
Volume of dealings 2,356,916 Current price 1,147
Market price 1,213
Top price 1,213 Bottom price 1,133
Top of 52 weeks 4,107 Bottom of 52 weeks 1,133
Upper limit price 1,591 Lower limit price 857
PER 0.00
The number of listed stocks 109,623,165 Face value 500
Sale Volume Bidding price Purchase Volume
4,805 1,147 -
3,020 1,146 -
3,242 1,145 -
3,335 1,144 -
3,025 1,143 -
- 1,152 508
- 1,151 863
- 1,150 10,067
- 1,149 269
- 1,148 4,117
잔량합계
Time Traded price Net change Sale price Purchase price Volume of dealings
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
15:16:10 1,148 1,148 1,149 1,148 387
Top of stock sale Top of stock purchase
Stock company Volume of dealings Stock company Volume of dealings
NH투자증권 183,135 NH투자증권 246,954
NH투자증권 183,135 NH투자증권 246,954
NH투자증권 183,135 NH투자증권 246,954
NH투자증권 183,135 NH투자증권 246,954
NH투자증권 183,135 NH투자증권 246,954
Date Closing price Net change Market price Top price Bottom price
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
24/10/08 1,325 ▼1,325 1,359 1,368 1,325
Date Closing price Net change Volume of dealings Trading value
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
Date Closing price Net change Volume of dealings Trading value
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253
24/10/08 1,325 ▼35 458,601 615,098,253